Product parameters
| Machines Model | X-300 Simple | 
| Max.Work-Piece Diameter | 300mm | 
| Work Piece Pallets Diameter | 300mm | 
| Shaft Height to Axis | 150±5mm | 
| Main Spindle Speed | 30-2700 r/min | 
| Y Axis Stroke | 300mm | 
| X Axis Stroke | 300mm | 
| Distance from Spindle to Tail Shaft | 510mm | 
| Max.Tail-Stork Force | 0.5Kn(Air Pressure) | 
| Adjustable Range of Tail Stock | 150mm | 
| Tail-Stroke Travel | 300mm | 
| Iron &Copper Processing Thickness | 0.4-0.8mm | 
| Aluminum Processing Thickness | 0.4-2.0mm | 
| Stainless Steel Processing Thickness | - | 
| Power Supply | AC380V (AC380V Three-Phase Four-Wire) | 
| Positioning Accuracy | 0.02mm | 
| Quantity of Tools Position | 3Axis 5 Tools(Standard)    | 
| Machine Dimensions(L*W*H) | 1800*1450*1500 mm | 
| Net Weight | 950Kg | 
| CNC System | 808 KY-808xy | 
Remark: Specification and Technical Parameter are subjected to change without notice for improvement
application
No. 15, Yanqiao Road, Yanqiao Street, Huishan District, Wuxi City, Jiangsu Province, China