PRODUCT FEATURE
كيلاي: خط إنتاج أدوات الطهي عالية الجودة ، الشركة المصنعة لتكوين تجهيزات الطهي من الصين
Optional
● Safety light curtain protection device
● Mold heating device (heating board, heat insulation board, temperature controller)
● Floating guide-way and rolling bracket for die exchange
● Mold fast clamping mechanism
● Touch the industrial display screen to control the displacement sensor of the cylinder, the pressure display
● Hydraulic oil temperature heating, cooling device, oil level temperature sensing device
● Servo hydraulic numerical control system controls stroke, pressure and speed (servo hydraulic machine)
● Export CE high standard requirements machine
PRODUCT FEATURE
1. هيكل ثلاثي العوارض وأربعة أعمدة
2. التحكم في صمام التوصيل لتحسين الكفاءة
3. قادرة على تحقيق الضغط المستمر وعملية السكتة الدماغية الثابتة
4. جهاز تبريد مائي فعال لتلبية الإنتاج المستمر
تطبيق المنتج
هذه السلسلة من المكابس الهيدروليكية مناسبة لعمليات الختم المختلفة مثل التمدد والانحناء والتشكيل والتقطيع والتشقق وما إلى ذلك، وهي مناسبة بشكل خاص للمجالات التالية: 1. قطع غيار السيارات: ألواح الهيكل، وسادات الفرامل، وخزانات الوقود، والهيكل، وأغطية الجسر، والمصدات؛ 2. الأجهزة المنزلية: أجزاء الغسالة، أجزاء طباخ الأرز، أجزاء التلفزيون، أجزاء الثلاجة، وما إلى ذلك؛ 3. أدوات المطبخ: الأحواض، والأواني، والأواني المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، والحاويات المتنوعة الأخرى.
معلمات المنتج
نوع العنصر | وحدة | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 315T | 400T | 500T | 630T | 1000T | 1250T | 1600T | 2000T | ||
الضغط الاسمي | KN | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 10000 | 12500 | 16300 | 20000 | ||
قوة القذف | KN | 63 | 100 | 200 | 250 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 2000 | ||
الأعلى. ضغط عمل السائل | ميجا باسكال | 25 | 25 | 26.2 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | ||
ضربة المنزلق | مم | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1400 | ||
الأعلى. ارتفاع الفتح | مم | 600 | 700 | 900 | 900 | 1120 | 1250 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | ||
حجم الطاولة | F.B. | مم | 400 | 500 | 580 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | |
L.R. | مم | 400 | 500 | 710 | 800 | 900 | 1200 | 1260 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2800 | ||
ضربة القذف | مم | 120 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | ||
سرعة المنزلق | ضربة الخمول |
مم
| 40 | 76 | 100 | 100 | 100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | |
الضغط |
مم
| 10 | 10 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 10 | 10 | 12 | 15 | 10 | 10 | ||
يعود |
مم
| 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 65 | 80 | 80 | 75 | >75 | ||
قوة المحرك | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 37 | 45 | 68 | 75 | 90 | 134 | ||
البعد الكلي | F.B. | مم | 1000 | 1100 | 1200 | 1600 | 2120 | 2220 | 2220 | 2420 | 2520 | 3000 | 3800 | 4000 | 3500 | |
L.R. | مم | 1484 | 1900 | 2076 | 2650 | 2780 | 3440 | 3440 | 4100 | 4390 | 2340 | 5250 | 5800 | 5900 | ||
فوق الطابق | مم | 2406 | 2430 | 3300 | 3350 | 3690 | 3900 | 4050 | 5348 | 5600 | 5800 | 6000 | 6500 | 8000 | ||
الوزن الإجمالي | T | 1.95 | 2.5 | 4 | 7 | 12 | 15 | 20 | 30 | 38 | 48 | 60 | 85 | 145 |
لا. 15 ، طريق يانقياو ، شارع يانقياو ، مقاطعة هويجان ، مدينة ووكسي ، مقاطعة جيانغسو ، الصين