PRODUCT FEATURE
Kelai: Kaliteli Tencere Üretim Hattı, Çin'den Tencere Yapma Makinesi Üreticisi
İsteğe bağlı
● Güvenlik ışık perdesi koruma cihazı
● Kalıp ısıtma cihazı (ısıtma levhası, ısı yalıtım levhası, sıcaklık kontrol cihazı)
● Kalıp değişimi için yüzen kılavuz yolu ve yuvarlanan braket
● Kalıp hızlı sıkıştırma mekanizması
● Silindirin yer değiştirme sensörünü ve basınç göstergesini kontrol etmek için endüstriyel ekrana dokunun
● Hidrolik yağ sıcaklığı ısıtma, soğutma cihazı, yağ seviyesi sıcaklık algılama cihazı
● Servo hidrolik sayısal kontrol sistemi strok, basınç ve hızı kontrol eder (servo hidrolik makine)
● İhracat CE yüksek standart gereksinimleri makinesi
PRODUCT FEATURE
1. Üç kirişli dört sütunlu yapı
2. Verimliliği artırmak için tak-çalıştır vana kontrolü
3. Sabit basınç ve sabit strok işlemini gerçekleştirebilme
4. Sürekli üretimi karşılamak için verimli su soğutma cihazı
ÜRÜN Uygulaması
Bu seri hidrolik presler, germe, bükme, şekillendirme, kesme, flanşlama vb. gibi çeşitli damgalama işlemleri için uygundur ve özellikle aşağıdaki alanlar için uygundur: 1. Otomobil parçaları: gövde panelleri, fren balataları, yakıt depoları, şasi, köprü muhafazaları, tamponlar; 2. Ev aletleri: çamaşır makinesi parçaları, pilav pişirme makinesi parçaları, televizyon parçaları, buzdolabı parçaları, vb.; 3. Mutfak eşyaları: lavabolar, tencereler, paslanmaz çelik mutfak eşyaları ve diğer çeşitli kaplar.
Ürün parametreleri
Tür Öğe | Birim | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 315T | 400T | 500T | 630T | 1000T | 1250T | 1600T | 2000T | ||
Nominal basınç | KN | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 10000 | 12500 | 16300 | 20000 | ||
Çıkarma kuvveti | KN | 63 | 100 | 200 | 250 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 2000 | ||
Maksimum. Sıvının çalışma basıncı | Mpa | 25 | 25 | 26.2 | 26 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | ||
Kaydırıcı vuruşu | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1400 | ||
Maksimum. açılış yüksekliği | mm | 600 | 700 | 900 | 900 | 1120 | 1250 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | ||
Tablo boyutu | F.B. | mm | 400 | 500 | 580 | 800 | 900 | 1200 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | |
L.R. | mm | 400 | 500 | 710 | 800 | 900 | 1200 | 1260 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2800 | ||
Çıkarma vuruşu | mm | 120 | 160 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | ||
Kaydırıcının hızı | Boşta vuruş |
mm
| 40 | 76 | 100 | 100 | 100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | |
Basma |
mm
| 10 | 10 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 10 | 10 | 12 | 15 | 10 | 10 | ||
Geri dönmek |
mm
| 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 65 | 80 | 80 | 75 | >75 | ||
Motor gücü | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 37 | 45 | 68 | 75 | 90 | 134 | ||
Genel boyut | F.B. | mm | 1000 | 1100 | 1200 | 1600 | 2120 | 2220 | 2220 | 2420 | 2520 | 3000 | 3800 | 4000 | 3500 | |
L.R. | mm | 1484 | 1900 | 2076 | 2650 | 2780 | 3440 | 3440 | 4100 | 4390 | 2340 | 5250 | 5800 | 5900 | ||
Zemin üstü | mm | 2406 | 2430 | 3300 | 3350 | 3690 | 3900 | 4050 | 5348 | 5600 | 5800 | 6000 | 6500 | 8000 | ||
Toplam ağırlık | T | 1.95 | 2.5 | 4 | 7 | 12 | 15 | 20 | 30 | 38 | 48 | 60 | 85 | 145 |
Hayır. 15, Yanqiao Yolu, Yanqiao Caddesi, Huishan Bölgesi, Wuxi City, Jiangsu Eyaleti, Çin