Application
Kelai: ligne de production de cuisine de cuisine, fabricant de machines de fabrication de cuisine depuis la Chine
Le rouleau à chaud à deux rouleaux est un équipement de base dans le domaine du traitement des matériaux métalliques. Il est principalement utilisé pour le roulement à chaud et le traitement de précision à froid des métaux non ferreux (tels que les alliages de cuivre, les alliages en aluminium) et les métaux difficiles à déformer. Il modifie la plasticité des métaux par le roulement à haute température, réalise la formation et le traitement de surface des plaques et des profils, et a la fonction de basculer entre les modes de roulement à chaud et de roulement à froid.
Application
Autant de la matériaux: applicable au roulement de plaques métalliques à haute résistance telles que l'acier, l'aluminium, l'alliage de titane et les matériaux de forme spéciale (tels que l'acier en forme de H);
Expérience de recherche scientifique: soutient la collection de paramètres tels que la force roulante et le couple, et aide à la recherche sur les processus roulants et à de nouveaux développements;
Les fonctions de masse industriales: la conception modulaire s'adapte à la personnalisation en petits lots (telle que le roulement d'un seul profil en acier inoxydable) et les exigences de ligne de production à grande échelle;
Spécification du produit
Modèle / mm | Taille de rouleau / mm | Mauvaise taille de matériau / mm | Taille du produit fini / mm | Force de roulement | Vitesse de roulement | Puissance du moteur | ||||
Longueur de rouleau | Diamètre de rouleau | Épaisseur | Largeur | Épaisseur | Largeur | KN | MS | KW | ||
φ170*300 | 300 | 170 | 2 | 200 | 0.17 | 450 | 0.2-0.4 | 24.5 | ||
φ250*300 | 300 | 200 | 10 | 200 | 0.5 | 1000 | 0.3 | 55 | ||
φ250*300 | 250-300 | 180-200 | 6 | 200-260 | 1.2 | 1000 | 0.3 | 75 | ||
φ310*400 | 400 | 300-310 | 0.45 | 140-300 | 0.12-0.15 | 140-300 | 1176 | 0.99 | 90 | |
φ350*350 | 350 | 350 | 12 | 240 | 1 | 1250 | 0.49 | 115 | ||
φ420*350 | 850 | 420 | 30 | 250 | 1 | 1800 | 0.45 | 185 | ||
φ485*850 | 850 | 455-475 | 30 | 330-560 | 0.45 | 0.88 | 280 | |||
φ500*1200 | 1200 | 500 | 10 | 1050 | 0.5 | 2500 | 0.63 | 130 | ||
φ500*1350 | 1350 | 490-510 | 20 | 1100 | 0.8 | 1100 | 4000 | 0.89 | 210 |
Non. 15, Yanqiao Road, Yanqiao Street, district de Huishan, ville de Wuxi, province du Jiangsu, Chine