Kelai: ligne de production de cuisine de cuisine, fabricant de machines de fabrication de cuisine depuis la Chine
Processus de production de pots en aluminium moulé sous pression | ![]() | |||||||||||
Images pour référence | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Fonction | Les lingots d'aluminium sont fondus en aluminium fondu | moulage sous pression en aluminium | Retirer les bavures des pots | Polissage grossier et polissage fin des surfaces des pots | ||||||||
Équipement | Cuisinière électrique ou à gaz en option | Machine de moulage sous pression à quatre colonnes | Meuleuse pneumatique | Grenailleuse multipostes | ||||||||
Images pour référence | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Fonction | Composite en tôle magnétique | Four à haute température après pulvérisation du pot | Apprêt et spray Téflon | Préchauffage de la surface de la casserole | ||||||||
Équipement | Presse hydraulique pour enroulement de fil | Four à haute température | Équipement de pulvérisation manuelle | Four à convoyeur |
Machine de coulée sous pression verticale en aluminium VS Machine de coulée sous pression horizontale en aluminium | ||
catégorie | Machine de coulée sous pression verticale pour pots en aluminium (CNC) | Machine de coulée sous pression horizontale pour pots en aluminium (NC) |
Méthode de contrôle de la machine | Contrôle numérique du système servo | Contrôle analogique de vanne proportionnelle |
Plage de traitement diamètre*hauteur (mm) | ≤320*150 | ≤320*150 |
Épaisseur minimale du produit (mm) | 1.5mm | 1.5mm |
qualité | Taux de produit fini 99% | Taux de produit fini 90% |
Utilisation des matériaux | Moulage unique, taux de déchets< 0.1% | Moulage unique, taux de déchets> 50% |
Sortie (pcs/8h) | 1000 pièces | 600 pièces |
Puissance du moteur (KW) | 22 kW – Le servomoteur permet d'économiser 50 % d'énergie | 30 kW – Moteur normal |
Puissance du four électrique de 500 kg | Poids du produit individuel 1 kg, production 500 pièces | Poids du produit individuel 1 kg, production 250 pièces |
Durée de vie du moule | 300,000 | 50,000 |
Matériau du moule | H13 | DH21 |
Contrôle automatique du chargement et du déchargement | OUI (facultatif) | OUI (facultatif) |
Fonction double fond de la cuisinière à induction | En cours de développement | Impossible à réaliser |
Réussir le test à haute température | 500° | 450° |
Dimensions hors tout (longueur*largeur*hauteur)m | 3*3*3 | 8*2.2*3 |
Coût de l'équipement | Le coût d'investissement total d'une machine de moulage sous pression verticale est 30 % inférieur à celui d'une machine de moulage sous pression horizontale |
Non. 15, Yanqiao Road, Yanqiao Street, district de Huishan, ville de Wuxi, province du Jiangsu, Chine