PRODUCT FEATURE
Kelai: Kaliteli Tencere Üretim Hattı, Çin'den Tencere Yapma Makinesi Üreticisi
Universal high performance presses are widely used in the fields of aeronautics, auto, agriculture machines, electric machines, apparatuses and meters, medical equipments, electrical home appliance and hardware.
PRODUCT FEATURE
Specifiche del prodotto
Articolo | Unit | JH21-25 | JH21-40 | JH21-63 | JH21-80 | JH21-100 | JH21-125 | JH21-160 | JH21-200 | |||
Nominal Pressure | KN | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |||
Nominal Pressure Stroke | mm | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||
Slide Stroke | mm | 80 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 | |||
NO. of Strokes per minute | Fixed | SPM | 100 | 85 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Variable | SPM | 70-110 | 50-95 | 45-75 | 40-70 | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 35-60 | |||
Massimo die Height | mm | 250 | 270 | 300 | 330 | 350 | 380 | 400 | 450 | |||
Die Height Adjustment | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 110 | 110 | |||
Throat Depth | mm | 210 | 225 | 260 | 310 | 360 | 370 | 380 | 400 | |||
Bolster Surface Size | F.B. | mm | 400 | 440 | 500 | 600 | 680 | 700 | 740 | 780 | ||
L.R. | mm | 700 | 810 | 850 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |||
Slide Surface Misurare | F.B. | mm | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 520 | 580 | 590 | ||
L.R. | mm | 360 | 410 | 480 | 540 | 630 | 630 | 800 | 800 | |||
Stemhole | mm | φ40X50 | Φ40x65 | φ50X65 | φ50X80 | φ50X85 | φ50X85 | φ65X90 | Φ65x90 | |||
Distance between Uprights | mm | 450 | 530 | 580 | 600 | 630 | 680 | 780 | 820 | |||
Thickness of Bolster | mm | 80 | 110 | 130 | 140 | 155 | 160 | 165 | 170 | |||
Optional Cushion | Pressione | KN |
| 45 | 60 | 80 | 100 | 100 | 145 | 145 | ||
Stroke | mm |
| 50 | 50 | 65 | 70 | 70 | 80 | 80 | |||
Main Motor | Modello |
| Y100L2-4 | Y112M-4 | Y132S-4 | Y132M-4 | Y132M-4 | Y160M-4 | Y160L-4 | Y180M-4 | ||
Energia | KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |||
Slide Motor | Modello |
|
|
|
| YPE500-4Z | YPE500-4Z | YPE500 -4Z | YPE750 -4Z | YPE750-4Z | ||
Energia | KW |
|
|
| 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | |||
Overall Dimension | F.B. | mm | 1365 | 1410 | 1580 | 1774 | 1830 | 2076 | 2120 | 2250 | ||
L.R. | mm | 857 | 990 | 1080 | 1186 | 1325 | 1380 | 1510 | 1540 | |||
Altezza | mm | 2180 | 2320 | 2555 | 3085 | 3010 | 3084 | 3300 | 3380 | |||
Peso lordo | Kg | 2800 | 4200 | 5700 | 6900 | 10350 | 11800 | 13500 | 17500 |
Hayır. 15, Yanqiao Yolu, Yanqiao Caddesi, Huishan Bölgesi, Wuxi City, Jiangsu Eyaleti, Çin