Kelai: ligne de production de cuisine de cuisine, fabricant de machines de fabrication de cuisine depuis la Chine
● Une nouvelle génération de machine hydraulique servo CNC avec structure de cadre à huit côtés, forte anti-excentricité et grande stabilité.
● Il convient à l'emboutissage et à l'étirement de pièces métalliques dans l'automobile, les yachts, la quincaillerie, l'aviation, l'électronique, les appareils électriques et d'autres industries.
● Le servomoteur est équipé d'une pompe à huile à engrenages à haute pression liée en interne pour contrôler la pression et la vitesse dans les sections.
● Contrôle de programmation PLC, écran tactile industriel, contrôle, pression, position, vitesse.
● Commande numérique de contre-pression d'étirement de tampon hydraulique en option pour augmenter le réglage numérique de la vanne proportionnelle.
● Fournit un service réseau à distance, la machine déclenche automatiquement une alarme pour signaler une panne et une maintenance.
Application du produit
Convient à divers procédés d'emboutissage tels que l'étirage, le pliage, le formage, le découpage, le bordage, etc., en particulier pour les domaines suivants:
Paramètres du produit
Spécification | Unité | HPHS-250T | HPHS -315 | HPHS -500A | HPHS -500B | HPHS -630 | |
Force nominale | KN | 2500 | 3150 | 2500x2 | 2500x2 | 3150x2 | |
Force de retour | KN | 270 | 305 | 405x2 | 405x2 | 450x2 | |
Course de glissement | mm | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
Hauteur d'ouverture maximale | mm | 1120 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | |
Force d'amortissement | KN | 1000 | 1250 | 1000x2 | 1000x2 | 630x4 | |
Force de retour du coussin | KN | 320 | 360 | 320x2 | 320x2 | 250x4 | |
Coup de coussin | mm | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | |
Vitesse de glissement | Course à vide | mm/s | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 |
Pressage | mm/s | 9-19 | 7-15 | 10-24 | 10-24 | 10-24 | |
Retour | mm/s | 175 | 150 | 140 | 140 | 160 | |
Vitesse du coussin | Éjecter | mm/s | 47 | 370 | 60 | 60 | 60 |
Retour | mm/s | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | |
Traversin | L-R | mm | 1200 | 1600 | 2200 | 3000 | 3000 |
F-B | mm | 1000 | 1200 | 1600 | 1600 | 2000 | |
Zone de coussin | L-R | mm | 950 | 1270 | 1720 | 2020 | 2320 |
F-B | mm | 800 | 970 | 1120 | 970 | 1420 | |
Trou d'éjection | L-R |
| 150 mm x 6 x7 | 150 mm x 8 x9 | 150 mm x 11 x12 | 150 mm x 13 x14 | 150 mm x 15 x16 |
F-B |
| 150 mm x 5 x6 | 150 mm x 6 x7 | 150 mm x 7 x8 | 150 mm x 6 x7 | 150 mm x 9 x10 | |
Diamètre du trou | mm | Φ30 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 | |
Taille globale | L-R | mm | 2800 | 3300 | 5000 | 5800 | 5900 |
F-B | mm | 2000 | 2200 | 2600 | 2600 | 2800 | |
Hauteur au-dessus du sol | mm | 4500 | 5100 | 5900 | 6400 | 6600 | |
Hauteur sous le niveau du sol | mm | 800 | 950 | 1250 | 1400 | 1500 | |
Puissance du moteur principal | KW | 22 | 22 | 30x2 | 30x2 | 37x2 | |
Poids | KG | 18000 | 26000 | 51000 | 65000 | 83000 |
vidéo du produit
Non. 15, Yanqiao Road, Yanqiao Street, district de Huishan, ville de Wuxi, province du Jiangsu, Chine